Kadetkinje

Domaćin Gost Setovi Ukupno
PozIme tima PB PR PBPR DS IS PBPR Bodovi
1OK Jedinstvo 2 0 1 0 9 1 3 0 9
2OK Zlatibor 1 0 2 0 9 3 3 0 8
3OK Forma 1 1 1 0 8 4 2 1 7
4OK Drina 1 0 1 1 6 5 2 1 6
5ok-užiceOK Užice 1 1 0 1 5 7 1 2 3
6OK Priboj 1 0 0 2 4 6 1 2 3
7OK Trendteks 0 2 0 1 2 9 0 3 0
8OK Tara 0 1 0 2 1 9 0 3 0

 

1. kolo (28/29. oktobar 2023)

Forma – Zlatibor 2:3 (25:18, 23:25, 21:25, 26:24, 10:15) 105:107

Trendteks – Drina 1:3 (25:18, 07:25, 18:25, 16:25) 66:93

Užice – Tara 3:1 (15:25, 25:17, 25:20, 25:18) 90:80

Jedinstvo – Priboj 3:1 (25:12, 19:25, 25:19, 25:18) 94:84

 

2. kolo (11/12. novembar 2023)

Zlatibor – Priboj 3:0 (25:17, 25:16, 25:15) 75:48

Tara – Jedinstvo 0:3 (09:25, 12:25, 17:25) 38:75

Drina – Užice 3:1 (25:16, 23:25, 25:19, 25:15) 98:75

Forma – Trendteks 3:0 (25:22, 25:18, 27:25) 77:65

 

3. kolo (25/26. novembar 2023)

Trendteks – Zlatibor 1:3 (27:29, 17:25, 25:21, 08:25) 77:100

Užice – Forma 1:3 (25:19, 14:25, 13:25, 12:25) 64:94

Jedinstvo – Drina 3:0 (25:10, 25:12, 25:18) 75:40

Priboj – Tara 3:0 (25:20, 25:21, 25:19) 75:60

 

4. kolo (09/10. decembar 2023)

Zlatibor – Tara

Drina – Priboj

Forma – Jedinstvo

Trendteks – Užice

 

5. kolo (16/17. decembar 2023)

Užice – Zlatibor

Jedinstvo – Trendteks

Priboj – Forma

Tara – Drina

 

6. kolo (23/24. decembar 2023)

Zlatibor – Drina

Forma – Tara

Trendteks – Priboj

Užice – Jedinstvo

 

7. kolo (27/28. januar 2024)

Jedinstvo – Zlatibor

Priboj – Užice

Tara – Trendteks

Drina – Forma

 

 

 

 

 

Podelite vesti!