Kadeti

Domaćin Gost Setovi Ukupno
PozIme tima PB PR PBPR DS IS PBPR Bodovi
1ok-užiceOK Užice 2 1 3 0 15 5 5 1 14
2ok-metalac-takovoOK Takovo 3 1 1 1 14 6 4 2 13
3ok-lucaniOK Lučani 0 3 0 3 0 18 0 6 0

 

Lučani – Užice 0:3 (11:25, 19:25, 20:25) 50:75

Takovo – Lučani 3:0 (25:13, 25:19, 25:17) 75:47

Lučani – Užice 0:3 (11:25, 15:25, 24:26) 50:76

Užice – Takovo 0:3 (20:25, 21:25, 18:25) 59:75

Takovo – Užice 2:3 (21:25, 25:15, 15:25, 25:11, 07:15) 94:91

Užice – Takovo 3:0 (25:20, 25:14, 25:17) 75:51

Lučani – Takovo 0:3 (17:25, 14:25, 21:25) 52:75

Užice – Lučani 3:0 (25:18, 25:15, 25:16) 75:49

Takovo – Lučani 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) 75:0

 

Podelite vesti!