Juniorke

Domaćin Gost Setovi Ukupno
PozIme tima PB PR PBPR DS IS PBPR Bodovi
1ok-metalac-takovoOK Takovo 4 0 3 0 21 3 7 0 20
2OK Jedinstvo 4 0 2 1 18 4 6 1 18
3OK Drina 3 2 2 0 17 7 5 2 16
4OK Ivanjica 2 1 2 2 13 9 4 3 12
5OK Tara 0 2 3 2 10 12 3 4 9
6OK Trendteks 1 2 1 3 6 15 2 5 6
7OK Stars 1 4 0 2 4 19 1 6 3
8ok-užiceOK Užice 0 2 0 5 1 21 0 7 0

 

1. kolo (24/25. septembar 2022)

Drina – Jedinstvo 0:3 (25:27, 18:25, 20:25) 63:77

Stars – Ivanjica 0:3 (10:25, 14:25, 16:25) 40:75

Užice – Tara 0:3 (14:25, 17:25, 24:26) 55:76

Takovo – Trendteks 3:0 (25:16, 25:21, 25:13) 75:50

 

2. kolo (01/02. oktobar 2022)

Jedinstvo – Trendteks 3:0 (25:15, 25:15, 25:08) 75:38

Tara – Takovo 0:3 (16:25, 19:25, 20:25) 55:75

Ivanjica – Užice 3:0 (25:08, 25:09, 25:07) 75:24

Drina – Stars 3:0 (25:15, 25:12, 25:15) 75:42

 

3. kolo (08/09. oktobar 2022)

Stars – Jedinstvo 0:3 (09:25, 19:25, 15:25) 43:75

Užice – Drina 0:3 (03:25, 07:25, 13:25) 23:75

Takovo – Ivanjica 3:0 (25:22, 25:16, 25:18) 75:56

Trendteks – Tara 0:3 (17:25, 15:25, 23:25) 55:75

 

4. kolo (22/23. oktobar 2022)

Jedinstvo – Tara 3:0 (25:11, 25:14, 25:17) 75:42

Ivanjica – Trendteks 3:0 (25:09, 25:12, 25:14) 75:45

Drina – Takovo 2:3 (18:25, 27:25, 21:25, 27:25, 12:15) 105:115

Stars – Užice 3:1 (25:22, 18:25, 25:17, 25:22) 93:86

 

5. kolo (12/13. novembar 2022)

Jedinstvo – Užice 3:0 (25:16, 25:11, 25:19) 75:46

Takovo – Stars 3:1 (25:15, 25:17, 24:26, 25:12) 99:70

Trendteks – Drina 0:3 (13:25, 16:25, 11:25) 40:75

Tara – Ivanjica 0:3 (17:25, 24:26, 19:25) 60:76

 

6. kolo (03/04. decembar 2022)

Jedinstvo – Ivanjica 3:1 (20:25, 25:21, 25:20, 25:22) 95:88

Drina – Tara 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:19) 97:85

Stars – Trendteks 0:3 (14:25, 18:25, 19:25) 41:75

Užice – Takovo 0:3 (12:25, 11:25, 14:25) 37:75

 

7. kolo (24/25. decembar 2022)

Takovo – Jedinstvo 3:0 (25:17, 25:23, 25:18) 75:58

Trendteks – Užice 3:0 (25:14, 25:11, 25:09) 75:34

Stars – Tara 0:3 (15:25, 23:25, 13:25) 51:75

Ivanjica – Drina 0:3 (22:25, 13:25, 17:25) 52:75

 

Podelite vesti!