Juniori

Domaćin Gost Setovi Ukupno
PozIme tima PB PR PBPR DS IS PBPR Bodovi
1OK Takovo 3 0 2 0 15 0 5 0 15
2OK Užice 2 1 1 2 9 9 3 3 9
3OK FAP Livnica 0 2 0 3 0 15 0 5 0

 

Takovo – Užice 3:0 (25:17, 25:18, 25:13) 75:48

Užice – Takovo 0:3 (23:25, 15:25, 17:25) 55:75

FAP Livnica – Takovo 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) 0:75

FAP Livnica – Užice 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) 0:75

Takovo – Užice 3:0 (25:14, 25:18, 25.20) 75.52

Užice – FAP Livnica 3:0 (25:15, 25:10, 25:13) 75:38

Takovo – FAP Livnica 3:0 (25:14, 25:20, 25:13) 75:47

Užice – FAP Livnica 3:0 (29:27, 25:15, 25:17) 79:54

 

Podelite vesti!