Spuštena zavesa na sezonu 2016/17!
Prvi trening u sezoni 2016/17 seniori Odbojkaškog kluba “Užice” su odradili 09. avgusta 2016. godine, a poslednji 29. juna 2017. godine.
Ukupno je odrađeno 297 treninga, 178 u večernjim terminima i 119 u prepodnevnim terminima. Odigrane su 24 zvanične utakmice, 22 u prvenstvu Prve B lige i 2 u Kupu Srbije.
Prosek starosti ekipe je bio na početku sezone 20 godina.
Tokom sezone iskristalisala se prva postava: dizač Krstić (16 godina), korektor Ljubojević (23 godine), primači servisa Nemanja Lazić (26 godina) i Stanko Ćirković (24 godine), srednji blokeri Petar Ignjatović (21 godina) i Igor Derikonjić (17 godina) i libero Ljubiša Milojević (17 godina).
Najkonstantniji na večernjim treninzima je bio dizač Uroš Krstić.
Uroš Krstić | 173 | 97% |
Željko Žunić | 171 | 96% |
Nemanja Lazić | 170 | 96% |
Radivoje Kurćubić | 170 | 96% |
Veljko Lekić | 169 | 95% |
Milan Veljašević | 168 | 94% |
Igor Derikonjić | 156 | 88% |
Petar Ignjatović | 149 | 84% |
Filip Radojičić | 145 | 81% |
Ljubiša Milojević | 135 | 76% |
Božidar Arsić | 132 | 74% |
Dušan Božić | 131 | 74% |
Veljko Murić | 110 | 62% |
Stanko Ćirković | 106 | 60% |
Marko Luković | 96 | 54% |
Dalibor Ljubojević | 94 | 53% |
Najviše dolazaka na prepodnevni trening imao je kapiten Nemanja Lazić.
Nemanja Lazić | 113 | 95% |
Uroš Krstić | 101 | 85% |
Veljko Lekić | 88 | 74% |
Radivoje Kurćubić | 72 | 61% |
Petar Ignjatović | 54 | 45% |
Dalibor Ljubojević | 44 | 37% |
Igor Derikonjić | 41 | 34% |
Milan Veljašević | 40 | 34% |
Željko Žunić | 35 | 29% |
Ljubiša Milojević | 27 | 23% |
Dušan Božić | 24 | 20% |
Filip Radojičić | 24 | 20% |
Veljko Murić | 23 | 19% |
Stanko Ćirković | 19 | 16% |
Božidar Arsić | 16 | 13% |
Marko Luković | 0 | 0% |
Ukupno su odbojkaši Užica u sezoni 2016/17 imali 242 radna dana. Dva treninga u danu su imali 79 dana, jedan trening u danu su imali 139 dana i 24 dana su imali utakmice.
Najviše rada u toku godine je uložio kapiten Nemanja Lazić. Od 297 treninga prisustvovao je na 283, što je u procentima 95%.
Nemanja Lazić | 283 | 95% |
Uroš Krstić | 274 | 92% |
Veljko Lekić | 257 | 87% |
Radivoje Kurćubić | 242 | 81% |
Milan Veljašević | 208 | 70% |
Željko Žunić | 206 | 69% |
Petar Ignjatović | 203 | 68% |
Igor Derikonjić | 197 | 66% |
Filip Radojičić | 169 | 57% |
Ljubiša Milojević | 162 | 55% |
Dušan Božić | 155 | 52% |
Božidar Arsić | 148 | 50% |
Dalibor Ljubojević | 138 | 46% |
Veljko Murić | 133 | 45% |
Stanko Ćirković | 125 | 42% |
Marko Luković | 96 | 32% |
Ko je koliko napredovao? Ko je dao koliki doprinos ekipi? Da li je moglo bolje? Kako je moglo bolje? Odgovori na ova pitanja nalaze se u prethodnim tabelama.
Odmor za članove seniorske ekipe traje do 07. avgusta 2017. godine. U ponedeljak, 07. avgusta 2017. godine, u 18 časova u Velikom parku zakazan je početak priprema za sezonu 2017/18.